TCM-5
規格 : AWS A5.5 E7016-A1 ・ JIS 3223 E4916-1M3
TCM-5は、溶着鋼に 0.5%Mo を含む低水素系低合金鋼溶接棒で、500℃程度までの高温で使用される 0.5%Mo 鋼の溶接に適しています。
◎溶接上の注意点
1. 溶接には約 200℃での予熱と 650~700℃の後熱処理が必要です。
2. 溶接棒の再乾燥温度は 300~350℃で 1時間が適当です。
化学成分 [%]
| AWS | JIS | |
|---|---|---|
| C | 0.12以下 | 0.12以下 |
| Mn | 0.90以下 | 1.00以下 |
| Si | 0.60以下 | 0.80以下 |
| P | 0.030以下 | 0.030以下 |
| S | 0.030以下 | 0.030以下 |
| Mo | 0.40-0.65 | 0.40-0.65 |
機械的性質 (As welded)
| AWS | JIS | |
|---|---|---|
| 降伏点 | 450-550 N/mm2 | 390 N/mm2以上 |
| 引張強さ | 520-640 N/mm2 | 490 N/mm2以上 |
| 伸び | 25%以上 | 25%以上 |
| 衝撃値 (0℃,2V Notch) | 応力除去鐃鈍 625℃×1hr 炉冷 |
620±15℃×1hr 加熱後、180℃/1hr 以下の冷却速度で315℃まで炉冷し、 その後空冷 |
溶接姿勢
| F | V | H | OH |
製造寸法並びに適正電流 [AC,DC(+)]
| 製造寸法 | 適正電流 [amp.] | ||
|---|---|---|---|
| 径 [mmΦ] | 長さ [mmL] | 下向 | 立向・上向 |
| 3.2 | 350 | 80-130 | 70-110 |
| 4.0 | 400 | 140-190 | 110-160 |
| 5.0 | 400 | 190-240 | - |
| 6.0 | 400 | 240-300 | - |
用途
0.5%Mo を含んだ配管用鋼管、ボイラー熱交換器用鋼管、圧延鋼材、鋳鋼、鍛鋼の溶接。





