T-101
規格 : JIS Z3211 E4301
T-101は被覆剤の主原料としてイルミナイト( TiO2 ・ FeO )を使用しており、特に重強度部材の溶接に安定した溶接性を示します。
この為、造船、造機、車両、建築、橋梁など各方面に広く用いられており、作業性も良好で、イルミナイト系としてはほとんど完全な性能を有しています。
化学成分 [%]
| C | 0.05-0.10 |
|---|---|
| Mn | 0.40-0.64 |
| Si | 0.07-0.11 |
| P | 0.023以下 |
| S | 0.020以下 |
| Cu | 0.10以下 |
機械的性質 (As welded)
| 降伏点 | 345 MPa以上 |
|---|---|
| 引張強さ | 420 MPa以上 |
| 伸び | 22%以上 |
| 衝撃値 (0℃,2V Notch) | 47J以上 |
溶接姿勢
| F | V | H | OH |
製造寸法並びに適正電流 [AC,DC]
| 製造寸法 | 適正電流 [amp.] | ||
|---|---|---|---|
| 径 [mmΦ] | 長さ [mmL] | 下向 | 立向・上向 |
| 2.0 | 250 | 35-55 | 30-50 |
| 2.6 | 300 | 50-90 | 45-75 |
| 3.2 | 350 | 85-130 | 60-110 |
| 4.0 | 400 | 130-180 | 100-150 |
| 4.5 | 450 | 140-210 | 120-180 |
| 5.0 | 450 | 180-250 | 135-230 |
| 6.0 | 450 | 250-310 | - |
| 6.4 | 450 | 270-340 | - |
| 7.0 | 450 | 290-380 | - |
| 8.0 | 450 | 350-420 | - |
用途
船殻強度部材、各種圧力容器、車両、建築、橋梁、その他一般構造物の溶接。





